Dell AI 伺服器專為應對複雜的 AI 運算挑戰而生。搭載最新 CPU 與 GPU 技術,結合高頻寬記憶體和快速 I/O,提供卓越的處理能力與擴展性。無論是模型訓練或即時推論,Dell AI 伺服器都能助您企業高效部署 AI 應用,加速實現業務價值。
Dell AI 伺服器精選型號介紹
為了滿足不同規模與類型的 AI 工作負載需求,Dell 提供了一系列功能強大的 AI 伺服器。以下為重點型號介紹
| 特性 | Dell PowerEdge XE9680 | Dell PowerEdge XE7740 | Dell PowerEdge R760xa | Dell PowerEdge R760 |
|---|---|---|---|---|
| 主要用途/描述 | AI 訓練與推論、深度學習、大數據分析、HPC等。以高密度GPU計算為核心,針對AI模型訓練最佳化。 | 4U雙路伺服器,主打高密度運算與彈性擴充,適用於需大量記憶體與儲存資源的應用 (資料庫、虛擬化、大型AI模型推論)。 | 專為AI推論、訓練、GPU加速工作負載設計的2U雙路伺服器。xa表示專為GPU/加速卡最佳化。 | 2U雙路伺服器,為資料中心提供通用運算平台。支援最多2張GPU,適合中等規模AI任務 (特別是推論)。 |
| Form Factor | 6U Rack | 4U Rack | 2U Rack | 2U Rack |
| CPU | 2x 第四代/第五代 Intel Xeon Scalable 處理器 | 2x Intel Xeon 6 系列處理器 | 2x 第四代/第五代 Intel Xeon Scalable 處理器 | 2x 第四代/第五代 Intel Xeon Scalable 處理器 |
| GPU 支援 | 8x NVIDIA HGX H200 | 8x NVIDIA HGX H200 | 4x NVIDIA H100 NVL (可選 2 或 4 張) | 2x NVIDIA H100 NVL (可選 0, 1 或 2 張) |
| 記憶體 | 32個 DDR5 DIMM 插槽 | 32個 DDR5 DIMM 插槽 | 32個 DDR5 DIMM 插槽 | 32個 DDR5 DIMM 插槽 |
| 儲存裝置 | 8x 2.5吋 NVMe/SAS/SATA SSD 硬碟 | 8x EDSFF E3.S Gen5 NVMe (SSD) | 8x 2.5吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟 | 24x 2.5吋 SAS/SATA (HDD/SSD) |
| 推薦應用情境 |
|
|
|
|